![]() |
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo del artículo:: | Luces del jardín de la calle | Voltaje de entrada (V):: | 100-300VAC |
---|---|---|---|
Ángulo de haz (°):: | 180 | Prenda impermeable:: | IP65 |
Temperatura de color:: | 2700k-6500k | CANTIDAD DE LED:: | 252PCS |
Tipo base:: | E26, E27, E39, E40 | Eficacia de la lámpara:: | 7875lm |
180 bulbo del maíz de la luz de la prenda impermeable LED de la modificación 75W de la luz de calle del grado LED
La original embaló Samsung 5630 2das series de Gen. S3
3000K---110lm/W 4000K---115lm/W 5000K---120lm/W
ángulo de visión 180degree
Modelo | Flujo luminoso (lm) | Qty del LED |
Haz ángulo |
Base | Dimensión | Paquete (L*W*H) |
RMS-180D-S-1-27W-ID | 2900lm±100lm | 90LEDs | 180o |
E26, E27 E39, E40 |
Φ90*200mm | 123*123*225 (milímetro) |
RMS-180D-S-1-36W-ID | 3780lm±100lm | 120LEDs | Φ90*229mm | 123*123*250 (milímetro) | ||
RMS-180D-S-1-45W-ID | 4725lm±100lm | 150LEDs | Φ90*258mm | 123*123*277 (milímetro) | ||
RMS-180D-S-1-54W-ID | 5670lm±100lm | 180LEDs | Φ90*273mm | 123*123*303 (milímetro) | ||
RMS-180D-S-1-65W-ID | 6825lm±100lm | 216LEDs | Φ90*292mm | 123*123*322 (milímetro) | ||
RMS-180D-S-1-75W-ID | 7875lm±100lm | 252LEDs | Φ90*292mm | 123*123*322 (milímetro) |
Uso:
Para substituir o adaptar:
paquete de la pared, bellota, toldo, luz del garaje | |
top del poste, estacionamiento, colgante, bahía baja, alta bahía | |
luz del área, césped, cobra, luz del túnel, luz de inundación. | |
accesorio global, luz del jardín, luz cuadrada, luz solar, luz de calle, iluminación del superstore | |
accesorios del hogar, accesorios comerciales | |
luz simple del reemplazo de la modificación | |
luces del poste, luces de calle, iluminación de la seguridad |