![]() |
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Aplicación: | El usar al aire libre | Potencia: | 45W |
---|---|---|---|
Lúmenes: | 4725lm | Ángulo de visión: | 360° |
Grado del IP: | IP65 | Garantía: | 5 años |
Alta luz: | bombillas,Bombillas LED de maíz |
CE ROHS UL/DLC LED mencionado Wallpack de la lámpara del maíz de E27 E39 LED ángulo de visión de 360 grados
Material:
Estructura termal de aluminio del modo 6063 privados; Proceso de alta calidad del aluminio
técnica; Proceso especial del tratamiento superficial; Protección patentada del ingreso Ip65
diseño; Fuente de luz de la serie de la 2da generación S3 de Samsung 5630 del alto brillo; Conductor independiente del R&D.
Ventaja:
Especificaciones:
Número de parte. |
RMS-360D-S- |
RMS-360D-S -1-16W-ID |
RMS-360D-S -1-20W-ID |
RMS-360D-S -1-24W-ID |
RMS-360D-S -1-28W-ID |
Voltaje | AC100-277v | ||||
Fuente del LED | Samsung 5630 2das series de Gen. S3 | ||||
Microprocesador del LED | 40LEDs | 54LEDs | 68LEDs | 80LEDs | 94LEDs |
Poder | 12W | 16W | 20W | 24W | 28W |
Flujo luminoso | 1260lm±100lm | 1680lm±100lm | 2100l±100lm | 2520lm100lm | 2940lm±100lm |
Eficacia luminosa | 115-120lm/w | ||||
CRI | >80Ra | ||||
Factor de poder | >0,9 | ||||
Grado del IP | IP65 | ||||
CCT | 3000K - 6500K | ||||
Vida útil | 50000h | ||||
Certificaciones | UL/CE/RoHS //LM80/IES | ||||
Tipo base | E26/E27/E39/E40 |
Número de parte. |
RMS-360D-S |
RMS-360D-S -1-36W-ID |
RMS-360D-S -1-45W-ID |
RMS-360D-S -1-54W-ID |
RMS-360D-S -1-65W-ID |
RMS-360D-S |
Voltaje | AC100-277v | |||||
Fuente del LED | Samsung 5630 2das series de Gen. S3 | |||||
Microprocesador del LED | 90LEDs | 120LEDs | 150LEDs | 180LEDs | 216LEDs | 252LEDs |
Poder | 27W | 36W | 45W | 54W | 65W | 75W |
Flujo luminoso | 2900lm±100lm | 3780lm±100lm | 4725lm±100lm | 5670lm100lm | 6528lm±100lm | 7875lm±100lm |
Eficacia luminosa | 115-120lm/w | |||||
CRI | >80Ra | |||||
Factor de poder | >0,9 | |||||
Grado del IP | IP65 | |||||
CCT | 3000K - 6500K | |||||
Vida útil | 50000h | |||||
Certificaciones | UL/CE/RoHS //LM80/IES | |||||
Tipo base | E26/E27/E39/E40 |
Usos:
Ampliamente utilizado en la retroadaptación de HPS/MH/HID/CFL como luz de calle, luz del jardín, luz industrial, luz solar etc. Las ubicaciones del uso son talleres de los almacenes, de la producción y de la logística, tiendas al por menor, parques de atracciones de Themerestaurants, estadios interiores y lugares públicos, y otros propósitos industriales y comerciales de la iluminación.
Ajuste para los accesorios como el reflector, la luz del toldo, la luz highbay, la bellota, la cabeza de la cobra, el shoebox, el wallpack, poste etc. superior.