|
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Potencia: | 100W | Lumino nosotros flujo (lm): | 10500l m±100l m |
|---|---|---|---|
| De tensión de entrada: | CA 100-300V | CCT: | 2700k-6500k |
| Ángulo de haz: | 360 grados | Garantía: | 5 años |
| Alta luz: | Luces del paquete de la pared del LED,Bombillas LED de maíz |
||
Característica del ►
· Utilizamos el microprocesador llevado altamente accionado de Samsung que entrega el lumen 110 por vatio,
· Proporciona una calidad excelente de la luz
· Substituye el CFL tradicional, sodio, lámparas de haluro de metal
· Luz inmediata, ningún período del tarareo, el oscilar o del calentamiento
· Su diseño único incorpora un sistema de gestión del calor altamente eficaz
· Operación sin necesidad de mantenimiento que da ahorros de la energía del hasta 80%
· No conveniente para sellado/incluyó o el IP valoró los accesorios
Uso del ►
Las tiendas de la iluminación, del supermercado, del almacén y del hareware del hogar, luz de calle superior del poste, iluminación pública, sótano, hotel, pasillo, jardín, pared se encienden y así sucesivamente.
| Gama del vatiaje: | 100W |
| Voltaje de entrada: | 100-300VAC 50-60Hz |
| Fuente del LED: | Samsung SMD5630/Epistar SMD5730 |
| Flujo luminoso: | 110lm/W |
| Qty del LED: | 330 PC |
| CCT: | 3000K/4000K/5000K/6000K |
| CRI: | >80 |
| Factor de poder: | >0.9 |
| Ángulo de haz: | 360° |
| IP clasificado: | IP64 |
| Curso de la vida: | 50.000 horas |
| Temperatura de trabajo: | -30℃ ~55℃ |
| Dimensión: | Φ120*290mm |
| Base: | E40/E39 (portalámparas gigante)) |
| Conductor: | Conductor mencionado interno de la UL LED |
| Garantía: | 3~5 años |
| Certificación: | CE, LVD, EMC, RoHS, FCC |
| Informe de prueba: | Ficheros del IES, informe de prueba LM80/LM79 |
Dimensión del ►
![]()