![]() |
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo de LED: | Luz Wallpack del maíz del LED | Potencia: | 65W |
---|---|---|---|
Lúmenes: | 7150lm | Ángulo de visión: | 360°/180° |
Grado del IP: | IP65 | CCT: | 3000-6500k |
Alta luz: | Luces del paquete de la pared del LED,bombillas |
Bulbos económicos de energía 7150lm 80Ra de 360 grados 65w LED Wallpack
Las características principales como abajo:
1. IP65: Somos primer hacemos la luz del maíz IP65 en China.
2. Útiles privados: Puede distinguir nuestros productos con otros fácilmente. Tamaño del diámetro 90m m para el traje la lámpara del paisaje que tamaño general del diámetro 93m m.
3. La UL CE/ROHS/IES/LM80/LM79 así como el informe de prueba IP65 está disponible.
4. SIN LA FAN. Como usted sabe, la mayoría de la fan tiene solamente 20000 horas de lightime. Sin embargo, ofrecemos 5 años de garantía. Definido, el diseño actual es mejor. Hemos hecho la prueba del análisis del calor para la luz más grande del maíz del vatiaje del ACCESORIO INCLUIDO. Si tiene sentido para usted, puedo compartir el informe de prueba a usted.
5. Directamente reemplazo para HPS/MHL y OCULTADO. Opción muy grande para la modificación highbay y los accesorios del paisaje.
ángulo de visión de 5,180 y de 360 Degee.
El plazo de ejecución para la muestra es 7 días laborables, porque la producción en masa es 20 días.
Especificaciones:
Número de parte. |
RMS-360D-S- |
RMS-360D-S -1-16W-ID |
RMS-360D-S -1-20W-ID |
RMS-360D-S -1-24W-ID |
RMS-360D-S -1-28W-ID |
Voltaje | AC100-277v | ||||
Fuente del LED | Samsung 5630 2das series de Gen. S3 | ||||
Microprocesador del LED | 40LEDs | 54LEDs | 68LEDs | 80LEDs | 94LEDs |
Poder | 12W | 16W | 20W | 24W | 28W |
Flujo luminoso | 1260lm±100lm | 1680lm±100lm | 2100l±100lm | 2520lm100lm | 2940lm±100lm |
Eficacia luminosa | 115-120lm/w | ||||
CRI | >80Ra | ||||
Factor de poder | >0,9 | ||||
Grado del IP | IP65 | ||||
CCT | 3000K - 6500K | ||||
Vida útil | 50000h | ||||
Certificaciones | UL/CE/RoHS //LM80/IES | ||||
Tipo base | E26/E27/E39/E40 |
Número de parte. |
RMS-360D-S |
RMS-360D-S -1-36W-ID |
RMS-360D-S -1-45W-ID |
RMS-360D-S -1-54W-ID |
RMS-360D-S -1-65W-ID |
RMS-360D-S |
Voltaje | AC100-277v | |||||
Fuente del LED | Samsung 5630 2das series de Gen. S3 | |||||
Microprocesador del LED | 90LEDs | 120LEDs | 150LEDs | 180LEDs | 216LEDs | 252LEDs |
Poder | 27W | 36W | 45W | 54W | 65W | 75W |
Flujo luminoso | 2900lm±100lm | 3780lm±100lm | 4725lm±100lm | 5670lm±100lm | 6528lm±100lm | 7875lm±100lm |
Eficacia luminosa | 115-120lm/w | |||||
CRI | >80Ra | |||||
Factor de poder | >0,9 | |||||
Grado del IP | IP65 | |||||
CCT | 3000K - 6500K | |||||
Vida útil | 50000h | |||||
Certificaciones | UL/CE/RoHS //LM80/IES | |||||
Tipo base | E26/E27/E39/E40 |
Imágenes: