![]() |
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
CRI: | >80Ra | Factor de Potencia: | > 0.9 |
---|---|---|---|
TEMPERATURA DE TRABAJO: | ℃ de -30℃- 55 | Temperatura de almacenamiento: | ℃ de -40℃- 85 |
Grado del IP: | IP65 | Duración de vida: | 50000H |
Garantía: | 5/3 años | ||
Alta luz: | Luces del paquete de la pared del LED,Bombillas LED de maíz |
Características
Especificación
NÚMERO DE PARTE. | RMS-180D-S-1-65W-ID | |
Metal de la vivienda | 6528lm±100lm | |
Garantía | 5 3 años | |
Voltaje de entrada | CA 100-300V | |
Vatiaje | 65W | |
Ángulo de haz | 180°/360° | |
LED | Cantidad | 216pcs |
Stype | Samsung SMD5630/Epistar SMD5730 | |
Flujo luminoso | 6528lm±100lm | |
Eficacia luminosa | 100 -120 LM/W | |
Substituya la lámpara del halógeno | 40W CFL | |
Índice de representación de color (Ra) | 80 | |
Temperatura de color (K) | 3000K/6000K | |
Curso de la vida medio (hora) | 50000 | |
Paquete | Cantidad | 1pcs/box, 12pcs/cartón |
N/W | 823g | |
Tamaño | Φ90*292mm |
Tamaño:
Uso
Ampliamente utilizado en la retroadaptación de HPS/MH/HID/CFL como luz de calle, luz del jardín, luz industrial, luz solar
etc. Las ubicaciones del uso son almacenes, producción y talleres de la logística, tiendas al por menor, tema
restaurantes, parques de atracciones, estadios interiores y lugares públicos, y otros propósitos industriales y comerciales de la iluminación. Ajuste para los accesorios como el reflector, la luz del toldo, la luz highbay, la bellota, la cabeza de la cobra, el shoebox, el wallpack, poste etc. superior.